<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obsługa Prawna &#187; Tomasz Zienkowicz</title>
	<atom:link href="http://obsluga-prawna.pl/author/e-maginacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obsluga-prawna.pl</link>
	<description>ADAMCZYK KMIN Kancelaria Radców Prawnych s.c.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2014 14:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.40</generator>
	<item>
		<title>Nowe normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/nowe-normy-czasu-pracy-dla-osob-niepelnosprawnych/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/nowe-normy-czasu-pracy-dla-osob-niepelnosprawnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 14:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Do tej pory wszystkie osoby niepełnosprawne objęte były czasem pracy wynoszącym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Wyjątkowo czas ten ulegał skróceniu odpowiednio do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym jeżeli dostarczyły pracodawcy zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy. W takim przypadku koszty badań pokrywał [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Do tej pory wszystkie osoby niepełnosprawne objęte były czasem pracy wynoszącym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.<br />
<span id="more-246"></span><br />
Wyjątkowo czas ten ulegał skróceniu odpowiednio do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym jeżeli dostarczyły pracodawcy zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy. W takim przypadku koszty badań pokrywał pracodawca.</p>
<p>Od dnia 10 lipca 2014 r. obowiązują skrócone normy czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Ustawodawca zrezygnował z obowiązku przedstawiania zaświadczenia lekarskiego i obecnie wobec wszystkich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym należy bezwzględnie stosować skrócone normy czasu pracy. Nadgodziny takich osób będą zatem naliczane po 7 godzinie pracy w ciągu doby oraz po 35 godzinie pracy w ciągu tygodnia.</p>
<p>Pracodawca będzie więc zmuszony dostosować grafik swoich pracowników do nowych przepisów, zwłaszcza, że w dalszym ciągu osoby niepełnoprawne nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej.</p>
<p>Powyższe zasadny nie dotyczą jednak osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub sprawujący opiekę na tą osobą wyrazi na to zgodę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/nowe-normy-czasu-pracy-dla-osob-niepelnosprawnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotacja pracy</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/rotacja-pracy/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/rotacja-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[przeciwdziałanie bezrobociu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej spotykają się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników. Znacząca emigracja ekonomiczna z Polski po 1 maja 2004 r. spowodowała istotne braki w poszczególnych gałęziach gospodarki, dotykając w szczególności budownictwo i sektor przetwórstwa przemysłowego. Rotacja pracy jako elastyczna forma zatrudnienia, przeszła w okresie ostatnich kilkunastu lat [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw coraz częściej spotykają się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników. Znacząca emigracja ekonomiczna z Polski po 1 maja 2004 r. spowodowała istotne braki w poszczególnych gałęziach gospodarki, dotykając w szczególności budownictwo i sektor przetwórstwa przemysłowego. Rotacja pracy jako elastyczna forma zatrudnienia, przeszła w okresie ostatnich kilkunastu lat istotną ewolucję.<br />
<span id="more-241"></span><br />
Rotacja pracy w klasycznym ujęciu to przechodzenie pracowników systematycznie przez różne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie, w celu rozwoju i pogłębienia swoich umiejętności i doświadczeń. Rotacja wewnętrzna może mieć również formę zamiennego wykonywania prac różnego rodzaju, pracy na różnych stanowiskach czy też w różnych wydziałach jednej firmy. To tradycyjne ujęcie rotacji pracy uległo istotnej zmianie w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w Danii wprowadzono model rotacji zewnętrznej tj. zatrudnienia na zastępstwo, przez krótki okres czasu osób bezrobotnych, nieposiadających doświadczenia zawodowego, aby umożliwić pracownikom zatrudnionym na tych samych stanowiskach wzięcie udziału w programach szkoleniowych. Model rotacji zewnętrznej stanowi mechanizm, który daje korzyści wszystkim aktorom rynku pracy. Głównym beneficjentem JobRotation są przedsiębiorcy. Rotacja pracy rozwiązuje problem zastępstwa w trakcie szkoleń dla personelu, a także daje możliwość znalezienia zastępców dla pracowników, umożliwiając w przyszłości wzrost produkcji. Pracownicy dzięki temu modelowi mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, co zwiększa ich szanse na utrzymanie stanowiska pracy w sytuacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Beneficjentami są również bezrobotni, którzy mają możliwość zdobycia praktyki zawodowej, dają szansę pracodawcy na poznanie ich umiejętności w praktyce co umożliwi ich ewentualne zatrudnienie przy następnej rekrutacji. Według statystyk Europejskiego Centrum JobRotation przeciętnie 75 % bezrobotnych po ukończeniu programu rotacji pracy znajduje zatrudnienie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Idea<br />
</strong>Pomysł na rotację pracy pojawił się w odpowiedzi na problem zapewnienia stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, uwalniając je od negatywnych skutków zmian w składzie personelu. Firma unika strat w produkcji podczas, gdy jej pracownicy przechodzą szkolenie. Jako instrument aktywizacji pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, realizuje cele stawiane programom aktywizacji zawodowej jak również programom rozwoju zasobów ludzkich. Relacja pomiędzy liczbą pracowników skierowanych na szkolenia, jak również liczbą osób spoza przedsiębiorstwa pozostaje co do zasady stała, co sprawia, iż liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie pozostaje bez zmian. Aby system rotacji pracy mógł funkcjonować prawidłowo, osoby bezrobotne zatrudnione jako zastępcy, w przypadku gdy ich stanowisko pracy będzie wymagało umiejętności specjalistycznych, powinny wcześniej ukończyć niezbędne szkolenia i podjąć przygotowanie zawodowe.</p>
<p style="text-align: justify;">Wdrażanie projektu rotacji pracy będzie przebiegało równolegle dla dwóch grup podmiotów: jedną grupę będą stanowili pracownicy, drugą grupę osoby bezrobotne poszukujące pracy.</p>
<p style="text-align: justify;">Pierwszy etap realizacji projektu rotacji pracy należy rozpocząć od przeszkolenia osób bezrobotnych, wytypowanych do zatrudnienia w formie zastępców. Na tym etapie pracownicy nie będą jeszcze mogli opuścić swoich stanowisk pracy. Drugi etap realizacji projektu to właściwa rotacja, to znaczy zastąpienie pracowników, którzy odbywają szkolenia zawodowe zastępcami, po uprzednim przygotowaniu zawodowym. Możliwe jest rozwinięcie projektu rotacji pracy na trzeci etap, który obejmie wzrost kadry przedsiębiorstwa, składającej się z dotychczasowych pracowników, którzy podnieśli swoje kwalifikacje na szkoleniach zawodowych i nowo zatrudnionych zastępców.</p>
<p style="text-align: justify;">Program rotacji pracy pozwala na szkolenia dla pracowników po minimalnych kosztach, co gwarantowane jest udziałem środków publicznych w realizacji przedsięwzięcia. Podniesione lub zdobyte nowe kwalifikacje przez pracowników przedsiębiorstwa umożliwią rozwój firmy i potencjalnie mogą przyczynić się do jej sukcesu na rynku, przy minimalizacji ryzyka i kosztów dla pracodawcy.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Doświadczenia międzynarodowe<br />
</strong>Dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników zawsze pozostaje alternatywa, pomiędzy wąską specjalizacją personelu na wybranej dziedzinie lub rotacją zatrudnienia. Jako pierwsi zalety rotacji pracy odkryli Japończycy, którzy już w latach pięćdziesiątych XX wieku odeszli od tradycyjnej formy zatrudnienia na rzecz zatrudnienia rotacyjnego. Rotacja zwiększyła elastyczność i mobilność personelu, zmienił się model przedsiębiorstwa, z korzyścią dla innowacyjności produkcji. Japońskie firmy stworzyły wewnętrzny rynek pracy, dysponując szeroką kadrą pracowników, którzy stale podnosili swoje umiejętności w praktyce. Innowacyjność powojennej gospodarki japońskiej sprawiła, iż uzyskała ona zdecydowaną przewagę konkurencyjną nad gospodarkami Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Wdrażane programy rotacji pracy zapobiegały monotonii w pracy i umożliwiały szybką zmianę profilu produkcji.</p>
<p style="text-align: justify;">W Europie o JobRotation zaczęto mówić w latach osiemdziesiątych XX wieku. Na szerszą skalę model rotacji pracy wdrożyła Dania.</p>
<p style="text-align: justify;">Obecnie rotacja pracy obecna jest we wszystkich krajach WE, niektóre państwa włączyły rotację pracy do ogólnej polityki rynku pracy i polityki edukacyjnej (np.Austria).</p>
<p style="text-align: justify;">Przyjęte regulacje prawne umożliwiają finansowanie ze środków budżetu państwa kosztów szkoleń pracowników i zastępców.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>JobRotation w Polsce<br />
</strong>Wdrożenie modelu rotacji pracy w Polsce przebiegało z kilkuletnim opóźnieniem, w stosunku do krajów WE. Pierwsze dwa projekty poświęcone tej idei zostały zrealizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie, w ramach programów Leonardo da Vinci (1999-2001) oraz Phare Access (2001-2002). W latach 2001-2002 powstała lokalna sieć partnerska w Małopolsce i został wdrożony projekt rotacji pracy w przedsiębiorstwie Severt Polska w Gorlicach. Sukcesem projektu było przeszkolenie 43 pracowników firmy w Niemczech oraz zatrudnienie po upływie okresu realizacji projektu na stałe 10 bezrobotnych.</p>
<p style="text-align: justify;">Kolejne trzy projekty rotacji pracy zostały zrealizowane w latach 2003-2007. Pierwszym projektem o szerszym zasięgu był realizowany w ramach programu Phare 2001 projekt „Jobrotation w województwie łódzkim”(2003-2004). Wciąż aktywny jest portal internetowy projektu www.job-rotation.pl . Projekt objął 48 firm: 19 firm mikro (poniżej 10 pracowników), 24 firm małych (poniżej 50 pracowników) oraz 5 firm średnich (poniżej 250 pracowników). Rotacja objęła 150 osób. Projekt zakończył się sukcesem, ponieważ ponad 60 % bezrobotnych zatrudnionych w projekcie jako zastępcy znalazło stałe zatrudnienie w firmach uczestniczących w projekcie. Zasięg terytorialny projektu ograniczył się do województwa łódzkiego, w przeciwieństwie do projektu realizowanego przez konsorcjum kierowane przez WYG International pod nazwą „Rotacja pracy” (2004-2007). Projekt jest finansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt ma szeroki zasięg terytorialny, jako pierwszy projekt rotacji pracy w Polsce obejmuje terytorium całego kraju. Realizację projektu zleciła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt zakłada aktywny udział urzędów pracy, które typują osoby bezrobotne do roli zastępców. Wskaźniki realizacji projektu są znaczące: projekt obejmuje 250 firm z sektora MSP z terenu 62 powiatów, szkolenia w ramach rotacji pracy dla 1000 pracowników, seminaria i konferencje promujące projekt w 16 województwach. Portal internetowy projektu można znaleźć pod adresem www.rotacjapracy.pl . Region warmińsko-mazurski, jako miejsce szczególne na mapie Polski, z najwyższym wskaźnikiem stopy bezrobocia i zarazem najniższym wskaźnikiem aktywności zawodowej w grupie osób pomiędzy 25 a 64 rokiem życia jest szczególnie właściwym miejscem dla podejmowania prób aktywizacji zawodowej i realizacji projektów poświęconych promocji zatrudnienia. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego, w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL, stworzył projekt rotacji dla sektora budowlanego, pod nazwą „Budujmy razem”. Projekt objął rotacją 80 pracowników oraz 84 zastępców. W ramach projektu zorganizowano rotację dla 10 osób bezrobotnych w przedsiębiorstwach położonych w regionie Limoges we Francji.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Perspektywy rozwoju (szanse i zagrożenia)<br />
</strong>Polski system prawny nie przewiduje szczególnych regulacji dotyczących rotacji pracy. Szereg inicjatyw i programów bezpośrednio lub pośrednio wspierał wdrożenie modelu Jobrotation. W latach 1999-2003 były to programy Leonardo da Vinci oraz Phare Acces. W latach 2004-2007 taką formułę ustanawiał Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Korzystano również z inicjatywy wspólnotowej EQUAL.</p>
<p style="text-align: justify;">Kolejnym etapem rozwoju rotacji pracy w Polsce powinien być okres lat 2007-2013. Program operacyjny Kapitał Ludzki podkreśla konieczność rozwoju kształcenia ustawicznego (program uczenia się przez całe życie), w tym również promuje formę kształcenia na odległość.</p>
<p style="text-align: justify;">Dla projektów rotacji pracy szczególną wagę będą miały priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna, dla realizacji którego przewidziano 506,2 mln Euro oraz priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw o planowanym budżecie 672,3 mln Euro. Istotną rolę dla rotacji pracy będzie odgrywał również priorytet 7 Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, realizowany na szczeblu regionalnym.</p>
<p style="text-align: justify;">Projekty pilotażowe rotacji pracy przewidują staże jako formę zatrudnienia dla zastępców, ze względu na wysokie koszty innych form zatrudnienia, które ponosi pracodawca. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001) ustanowiła nowy instrument inwestowania w rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach w postaci funduszu szkoleniowego. Fundusz tworzą wpłaty pracodawców w wysokości nie niższej niż 0,25 % funduszu płac oraz inne wpływy. Pracodawca realizujący zakładowy plan szkoleń może wystąpić do powiatowego urzędu pracy o refundację kosztów szkolenia lub wynagrodzenia ze składkami na ubezpieczenie społeczne na podstawie zawartej z urzędem pracy umowy o refundację.</p>
<p style="text-align: justify;">Decydującym o sukcesie rotacji pracy czynnikiem w zakresie organizacyjnym będzie tworzenie partnerstw z udziałem czynników publicznych i prywatnych. Takie partnerstwa winny objąć powiatowe urzędy pracy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców.</p>
<p style="text-align: justify;">Analiza finansowa wskazuje natomiast, iż głównym czynnikiem umożliwiającym wdrożenie schematów rotacji pracy w przedsiębiorstwach na szerszą skalę będzie Program operacyjny Kapitał Ludzki.</p>
<p style="text-align: justify;">Główną barierą, którą można zidentyfikować jest brak wiedzy na temat rotacji pracy wśród przedsiębiorców z sektora MSP. Pracodawcy nie uważają rotacji pracy za priorytetowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa. Konieczne jest przekonywanie o korzyściach wynikających ze stworzenia wewnętrznego rynku pracy w ramach przedsiębiorstw, obejmującego pracowników i zastępców.</p>
<p style="text-align: justify;">Rotacja pracy jest złożonym mechanizmem łączącym dwa, doskonale znane instrumenty rynku pracy: rozwój zasobów ludzkich oraz integrację zawodową osób bezrobotnych. Powoduje to konieczność zaangażowania zewnętrznego partnera, do którego należałaby koordynacja koniecznych elementów tego schematu.</p>
<p style="text-align: justify;">Źródła finansowania rotacji pracy układają się w mozaikę funduszy, programów, inicjatyw. Europejski Fundusz Społeczny stanowi wspólną ramę dla finansowania integracji osób bezrobotnych i inwestowania w szkolenia dla pracowników. Jednakże fakt, iż rotacja pracy obejmuje dwa różne działania sprawia, iż koszty rotacji winny być rozłożone na dwa priorytety równomiernie.</p>
<p style="text-align: justify;">Wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej rotacji pracy stanowiłoby niezbędną ramę organizacyjną dla tworzenia projektów rotacyjnych i zapewniłoby źródła finansowania dla poszczególnych elementów modelu rotacji pracy.</p>
<p style="text-align: justify;">Główni uczestnicy rynku pracy nie są przygotowani do odgrywania roli liderów i inicjatorów projektów rotacji pracy. Szczególnie widoczny jest brak rozwiniętej współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi, co wywiera negatywny wpływ na jakość i zakres szkoleń oferowanych przedsiębiorcom.</p>
<p style="text-align: justify;">Tomasz Kmiecik<br />
radca prawny</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/rotacja-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadek cen rynkowych po zawarciu umowy sprzedaży</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/spadek-cen-rynkowych-po-zawarciu-umowy-sprzedazy/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/spadek-cen-rynkowych-po-zawarciu-umowy-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[W wyroku z dnia 28 maja 2008 r. (II CSK 35/2008) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: To, że po zawarciu umowy sprzedaży spadły ceny rynkowe towarów nią objętych, nie upoważnia nabywcy do rezygnacji z zakupu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W wyroku z dnia 28 maja 2008 r. (II CSK 35/2008) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: To, że po zawarciu umowy sprzedaży spadły ceny rynkowe towarów nią objętych, nie upoważnia nabywcy do rezygnacji z zakupu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/spadek-cen-rynkowych-po-zawarciu-umowy-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpowiedzialność firmy budowlanej za wypadki przy pracy</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/odpowiedzialnosc-firmy-budowlanej-za-wypadki-przy-pracy/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/odpowiedzialnosc-firmy-budowlanej-za-wypadki-przy-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[W wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. II PK 283/2007) Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych stwierdził: Firma budowlana, która wykorzystuje nowoczesny sprzęt, za wypadki przy pracy odpowiada na zasadzie ryzyka.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. II PK 283/2007) Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych stwierdził: Firma budowlana, która wykorzystuje nowoczesny sprzęt, za wypadki przy pracy odpowiada na zasadzie ryzyka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/odpowiedzialnosc-firmy-budowlanej-za-wypadki-przy-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie dopuszczenie współwłaściciela do korzystania z rzeczy wspólnej</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/nie-dopuszczenie-wspolwlasciciela-do-korzystania-z-rzeczy-wspolnej/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/nie-dopuszczenie-wspolwlasciciela-do-korzystania-z-rzeczy-wspolnej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[W uchwale z dnia 13 marca 2008 r. (sygn. III CZP 3/2008) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Współwłaściciel, którego inny właściciel nie dopuszcza do korzystania ze wspólnej własności, może żądać od niego podzielenia się korzyściami.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W uchwale z dnia 13 marca 2008 r. (sygn. III CZP 3/2008) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Współwłaściciel, którego inny właściciel nie dopuszcza do korzystania ze wspólnej własności, może żądać od niego podzielenia się korzyściami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/nie-dopuszczenie-wspolwlasciciela-do-korzystania-z-rzeczy-wspolnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odszkodowanie za nieskuteczne leczenie</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/odszkodowanie-za-nieskuteczne-leczenie/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/odszkodowanie-za-nieskuteczne-leczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[W wyroku z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. IV CSK 453/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Jeśli przemawiają za tym względy słuszności, można liczyć na odszkodowanie za nieskuteczne leczenie, choćby nawet lekarze nie popełnili błędu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W wyroku z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. IV CSK 453/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Jeśli przemawiają za tym względy słuszności, można liczyć na odszkodowanie za nieskuteczne leczenie, choćby nawet lekarze nie popełnili błędu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/odszkodowanie-za-nieskuteczne-leczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankructwo developera przed podpisaniem aktu notarialnego</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/bankructwo-developera-przed-podpisaniem-aktu-notarialnego/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/bankructwo-developera-przed-podpisaniem-aktu-notarialnego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[W wyroku z dnia 29 lutego 2008 r. (sygn. II CSK 463/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Nawet gdy wpłaciliśmy całą należność za mieszkanie, a deweloper zbankrutował przed spisaniem aktu notarialnego, możemy żądać tylko zwrotu pieniędzy. Nie ma prawnych możliwości zmuszenia syndyka do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W wyroku z dnia 29 lutego 2008 r. (sygn. II CSK 463/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: Nawet gdy wpłaciliśmy całą należność za mieszkanie, a deweloper zbankrutował przed spisaniem aktu notarialnego, możemy żądać tylko zwrotu pieniędzy. Nie ma prawnych możliwości zmuszenia syndyka do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/bankructwo-developera-przed-podpisaniem-aktu-notarialnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowolność ukształtowania zadatku w umowie przedwstępnej</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/dowolnosc-uksztaltowania-zadatku-w-umowie-przedwstepnej/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/dowolnosc-uksztaltowania-zadatku-w-umowie-przedwstepnej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[W wyroku z dnia 8 lutego 2008 r. (sygn. I CSK 328/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł: W umowie przedwstępnej kontrahenci mogą nadać zadatkowi dowolne znaczenie. Jeśli tego nie zrobią, to gdy nie dojdzie do sprzedaży z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, musi on go zwrócić w podwójnej wysokości.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W wyroku z dnia 8 lutego 2008 r. (sygn. I CSK 328/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł:<br />
W umowie przedwstępnej kontrahenci mogą nadać zadatkowi dowolne znaczenie. Jeśli tego nie zrobią, to gdy nie dojdzie do sprzedaży z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, musi on go zwrócić w podwójnej wysokości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/dowolnosc-uksztaltowania-zadatku-w-umowie-przedwstepnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skarga na wyrok Zespołu Arbitrów a wykonywanie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego</title>
		<link>http://obsluga-prawna.pl/skarga-na-wyrok-zespolu-arbitrow-a-wykonywanie-umowy-zawartej-w-trybie-zamowienia-publicznego/</link>
		<comments>http://obsluga-prawna.pl/skarga-na-wyrok-zespolu-arbitrow-a-wykonywanie-umowy-zawartej-w-trybie-zamowienia-publicznego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Zienkowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obsluga-prawna.pl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[W uchwale z dnia 18 października 2007 r. (sygn. III CZP 87/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł m. in.: Wykonywanie umowy, zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu przez Sąd skargi na wyrok zespołu arbitrów (obecnie orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej). Ustalenie zawarte w zaskarżonym wyroku zespołu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W uchwale z dnia 18 października 2007 r. (sygn. III CZP 87/2007) Sąd Najwyższy – Izba Cywilna orzekł m. in.: Wykonywanie umowy, zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu przez Sąd skargi na wyrok zespołu arbitrów (obecnie orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej). Ustalenie zawarte w zaskarżonym wyroku zespołu arbitrów braku okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia nie wiąże Sądu rozpoznającego skargę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obsluga-prawna.pl/skarga-na-wyrok-zespolu-arbitrow-a-wykonywanie-umowy-zawartej-w-trybie-zamowienia-publicznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
